Nastavni plan :: ak. godina 2009/2010.
I semestar
| kratica | naziv | P | V | S | ECTS |
| AG2054 | Globalna ekologija | 30 | 10 | 20 | 6 |
| AG2134 | Načela integrirane zaštite bilja | 18 | 8 | 4 | 3 |
| AG2145 | Organsko-biološka proizvodnja povrća | 38 | 22 | 0 | 6 |
| AG2147 | Osnove biometrike | 22 | 24 | 14 | 6 |
| AG2174 | Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja | 14 | 12 | 4 | 3 |
| Izborni | EPAT 2009 > najmanji broj ECTS-a | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
Predavanja Vježbe Seminari ECTS bodovi
II semestar
| kratica | naziv | P | V | S | ECTS |
| AG2016 | Ruralni turizam | 20 | 20 | 20 | 6 |
| AG2031 | Ekološko vinogradarstvo | 22 | 6 | 2 | 3 |
| AG2036 | Ekonomska obilježja turističkog tržišta | 30 | 0 | 30 | 6 |
| AG2208 | Suvremeni oblici turizma | 30 | 0 | 30 | 6 |
| Izborni | EPAT 2009 > upsati najmanje 9 ECTS-a | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
Predavanja Vježbe Seminari ECTS bodovi
III semestar
Predavanja Vježbe Seminari ECTS bodovi
IV semestar
| kratica | naziv | P | V | S | ECTS |
| DR | Diplomski rad | 0 | 0 | 300 | 30 |  |  |  |  |  |  |
Predavanja Vježbe Seminari ECTS bodovi |